公示

网站首页 > 公示 > 正文

2023年材料科学与工程学院学生转专业转出学生成绩排名公示

发布者:  时间:2024-01-19 17:18:00  

根据《九江学院学生转专业管理办法(试行)》的通知要求,第一学期期末考试后,依据第一学期成绩在本专业在校生成绩排名前30%(含)的名单,确定转出名单并公示。公示时间:2024年1月19日——2024年1月25日,现将转出学生名单公示如下:

序号 学号 姓名 现所学专业 拟转入专业 总成绩 专业总人数 专业名次 专业百分比 是否在前30%
1 20230203088 钟智勇 材料成型及控制工程 电子信息工程 859 146 22 15.07%
2 20230202836 吴磊鑫 材料成型及控制工程 机械设计制造及其自动化 899 146 1 0.68%
3 20230204828 肖文杰 材料成型及控制工程 计算机科学与技术 871 146 14 9.58%
4 20230202625 钟乘桂 材料成型及控制工程 电子信息工程 851 146 30 20.54%
5 20230206219 朱家睿 材料成型及控制工程 自动化 844 146 37 25.34%
6 20230201164 刘逸舒 材料成型及控制工程 跨境电子商务 874 146 12 8.21%
7 20230201971 程馨亮 材料成型及控制工程 计算机科学与技术 885 146 3 2.05%
8 20230202840 李盛 金属材料工程 软件工程 846 97 13 13.40%
9 20230201254 焦伯林 金属材料工程 自动化 835 97 20 20.61%
10 20230205983 涂星羽 金属材料工程 人工智能 860 97 7 7.21%
11 20230205896 李梓欣 金属材料工程 电子信息工程 892 97 2 2.06%
12 20230203754 吴艺轩 焊接技术与工程 计算机科学与技术 871 99 8 8.08%
13 20230202296 黄治坤 焊接技术与工程 口腔医学 899 99 2 2.02%

材料科学与工程学院

2024-1-19